OEM/ODM Dapat diterima, Produsen Kios.
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Dengan kemasan standar atau sesuai permintaan pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 15 ~ 20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 10.000 per bulan |
| Sensor gambar: | 640 x 480 piksel | Kecepatan akuisisi: | 1/120 Detik |
|---|---|---|---|
| Lampu pencahayaan/lampu posisi: | Putih LED (6500K) /Merah,pencahayaan silang | Antarmuka komunikasi: | USB, USB COM, RS232 |
| Ukuran penampilan (mm): | 49 mm x 37,5 mm x 25 mm | Berat badan: | 35g |
| Menyoroti: | Mesin Membaca Kode Bar ZT-4200,Mesin Baca Barcode LED Putih |
||
ZT-4200 Mesin Baca Barcode LED Putih
| Pemindaian kinerja |
Sensor gambar | 640 x 480 piksel | |
| Kecepatan akuisisi | 1/120 Detik | ||
| Lampu pencahayaan/lampu posisi | Putih LED (6500K) /Merah,pencahayaan silang | ||
| Membaca kode sistem |
2D | Memenuhi standar kode QR universal internasional dan domestik: Kode QR, Data Matrix, PDF417, Kode Hanxin, Kode Titik, dll |
|
| 1D | Memenuhi standar kode satu dimensi universal internasional dan domestik:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,ISBN,Kode 128,GS1128,ISBT 128,Kode 39,Kode 93,Kode 11,Interleaved 2 dari 5,Industrial 2 dari 5,Matriks 25,Standard 25,Codabar, MSI/MSI PLESSEYGS1DataBar, dll. | ||
| OCR | Memenuhi standar font OCR-A dan OCR-B (versi khusus) | ||
| Keakuratan pembacaan | Satu dimensi ≥ 3,9mil; Dua dimensi ≥ 5mil | ||
| Pembacaan TipikalKedalaman Bidang | Kode 39 4mil | 40 ~ 120mm | |
| Kode 128 5mil | 30 ~ 170mm | ||
| Kode 39 20mil | 60 ~ 320mm | ||
| PDF417 5mil | 30 ~ 120mm | ||
| Data Matrix 10mil | 20-100mm | ||
| Kode QR 20mil | 30 ~ 210mm | ||
| Kontras kontras | ≥ 20% | ||
| Sensitivitas barcode | Kemiringan ± 50 °, Penyimpangan ± 55 °, Rotasi 360 ° | ||
| Sudut bidang pandang | Diagonal 52 °, horisontal 42 °, vertikal 32 ° | ||
| Parameter Mekanis/Listrik | Antarmuka komunikasi | USB,USB COM,RS232 | |
| Ukuran penampilan (mm) | 49 mm x 37,5 mm x 25 mm | ||
| Berat badan | 35g | ||
| Tegangan masukan | 5V DC | ||
| Listrik nominal | Kurang dari 190mA | ||
| Parameter Lingkungan | Suhu kerja | -30°C~+70°C | |
| Suhu penyimpanan | -40°C~+80°C | ||
| Kelembaban kerja | 5% ~ 95% (tanpa kondensasi) | ||
| Pencahayaan lingkungan | 0~100.000LUX | ||
![]()
![]()
Kontak Person: Miss. Zeki
Tel: +8613601126185