OEM/ODM Dapat diterima, Produsen Kios.
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
Nama merek: | HE |
Sertifikasi: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Packing Standar Ekspor (Busa dan Peti Kayu) |
Waktu pengiriman: | 15-20 Hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000 Potongan per bulan |
Logo: | dapat dirancang untuk Anda | Nama: | Mesin setoran tunai cerdas |
---|---|---|---|
Kemasan: | disesuaikan | Grafik / foto: | disesuaikan |
Penyimpangan Erro: | ±<1.0% | jaminan: | 3 mulut |
Ukuran: | Standar | Warna: | Perak |
Menyoroti: | Bingkai Ultra Sempit Digital Signage Dalam Ruangan,Layar LCD Digital Signage Dalam Ruangan |
Tampilan LCD Digital Signage Luar/Dalam Ruangan Atau Monitor Layar Sentuh
Deskripsi Produk
Digital Signage banyak digunakan di dalam dan luar ruangan untuk tampilan lcd iklan, sesuai dengan penggunaan lingkungan, ada Digital Signage Indoor dan Outdoor Digital Signage, sesuai dengan instalasi, ada floor stand Digital Signage dan Wall Mounted Digital Signage, Hongzhou Smart telah merancang dan memproduksi perangkat keras Digital Signage dan perangkat lunak pemutar multimedia terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda.
Fitur:
1. Teknologi layar yang sepenuhnya sesuai, bingkai ultra-sempit 38mm, ketebalan ultra-tipis 98mm, layar Super besar menyumbang 96%.
2. Perlindungan kelas IP66, kelas perlindungan ledakan IK10.
3.Industri - kelas tinggi - layar kecerahan, tahan suhu tinggi.
4. Teknologi suhu seragam superkonduktor militer, pembuangan panas cepat.
5. Layar LCD atau ukuran monitor layar sentuh bisa 32 inci, 43 inci, 49 inci, 55 inci, 65 inci, 75 inci, 86 inci.
Layar | Ukuran | 32” | 43” | 49” | 55” | 65” | 75” | 86” |
Jenis lampu latar | LG /AUO/BOE | |||||||
Dimensi tampilan | 697*392 | 941*530 | 1074*604 | 1209*680 | 1428*803 | 1650*928 | 1895*1065 | |
Kecerahan | 2000nits | 2500nits | 3000nits | |||||
Resolusi | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Skala tampilan | 16:09 | |||||||
Kontras | 1900/5/24 20:01 | |||||||
Jenis lampu latar | 6S | |||||||
Sudut pandang | 178°(H)/178°(V) | |||||||
Jenis cahaya | LED vertikal | |||||||
Masa hidup | 60000 jam | |||||||
Sistem pengaturan | Peredup cerdas | YA | ||||||
Suhu cerdas | YA | |||||||
voltase | Input daya | AC220/110V ± 10%, 50/60 HZ | ||||||
Nilai daya | 130W | 180W | 260W | 300W | 400W | 600W | 800W | |
Cangkang luar | Tingkat perlindungan | IP66 | ||||||
Bahan cangkang | Profil aluminium | |||||||
Kehidupan cangkang | Delapan tahun | |||||||
Jenis kaca | Kaca antirefleksi AR | |||||||
Ukuran produk | 472*777*98 | 610*1021*98 | 684*1154*98 | 763*1293*98 | 883*1508*98 | 1028*1750*98 | 1115*1995*98 | |
Berat (kg) | 35kg | 45kg | 60kg | 65kg | 90kg | 120kg | 160kg | |
Lingkungan Layanan | Lingkungan Layanan | Semua di luar ruangan | ||||||
Penggunaan suhu | -30℃~+80 | |||||||
Kelembaban lingkungan | 5% ~ 98% | |||||||
Multimedia | Konfigurasi | Penyimpanan | Lari | Sistem | ||||
jendela | 4G | 128g | win7/win10 | |||||
Android | 2g | 8g | Android5.0 | |||||
Metode jaringan | RJ45,WIFI,4G (opsional) | |||||||
Antarmuka data |
VGA, HDMI, DVI, USB, RS232
|
Kontak Person: Miss. Zeki
Tel: +8613601126185