OEM/ODM Dapat diterima, Produsen Kios.
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Dengan kemasan standar atau sesuai permintaan pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 15 ~ 20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 10.000 per bulan |
| Kisaran suhu di dalam kabinet (°C): | 4-75 °C dapat disesuaikan dingin dan panas | Ukuran mesin (tinggi * lebar * ketebalan): | Tinggi: 1940mm, lebar: 1719mm, ketebalan: 991mm |
|---|---|---|---|
| Kapasitas total (L): | 120-200 produk | Badan pintu: | Lembar galvanis, lembaran yang digulung dingin |
| Kontrol Industri: | Sistem Android | Bingkai: | Lembar galvanis, lembaran yang digulung dingin |
| Menyoroti: | Mesin Penjual Kothak Makan Siang Panas,Mesin Penjual Kotak Makan Siang Makanan Panas |
||
Mesin Jual Pangan Panas Kotak Makan Siang Mesin Jual Makanan Panas
| Jenis iklim | Iklim tropis dan subtropis muson | |
| jenis suhu | Di luar 30°C, kelembaban 70% RH | |
| Skenario yang berlaku | Sekolah, pabrik, gedung kantor dan lingkungan dalam ruangan lainnya dengan mobilitas orang yang rendah | |
| Kisaran suhu dalam lemari | 4-75°C yang dapat disesuaikan dingin dan panas | |
| Ukuran mesin (tinggi * lebar * ketebalan) | Tinggi: 1940mm, lebar: 1719mm, ketebalan: 991mm | |
| Kapasitas total (L) | 120-200 produk | |
| Jumlah | Pengaturan horizontal | jalur |
| Ketebalan | 2 pcs/kolom | |
| Ketinggian | 8 baris | |
| Total | 120-200 kotak | |
| Berat bersih (Kg) | 600kg | |
| Berat kotor (Kg) | 600kg | |
| Tegangan (V) | 220V | |
| Frekuensi (Hz) | 50/60HZ | |
| Arus (A) | 40A | |
| Total daya input (W) | 1200W 3000W | |
| Konsumsi energi listrik (KW-h/24h) ((GB26920 2) | 10KW-jam/24 jam | |
| Kebisingan (tingkat daya suara) (dB (A)) | < 60db[A] | |
| Kategori perlindungan terhadap sengatan listrik | Kelas I | |
| kompresor | Embraco-Brazil | |
| pemanasan | Pemanasan gelombang mikro (suhu: 80C) | |
| Bahan pendingin (jenis/volume pengisian) | R134a | |
| termostat | Kontrol suhu elektronik | |
| Metode pemilihan | Pemilihan produk layar sentuh | |
| Kerangka pintu | Lembar galvanis, lembaran yang digulung dingin | |
| Kontrol industri | Sistem Android | |
| Liner dalam | Polyurethane | |
| frame | Lembar galvanis, lembaran yang digulung dingin | |
Kontak Person: Miss. Zeki
Tel: +8613601126185